説明
技術的なパラメーター


| 利点 | |||||||||||||||||||||||
| 1. 簡単にカットでき、蓋の小さな凹みにフィットします。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 繰り返し開閉しても優れたシール性を発揮します。 | |||||||||||||||||||||||
| 3. 排出レベルの制御 | |||||||||||||||||||||||
| 4. タンク内容物を外部汚染から保護します。 | |||||||||||||||||||||||
| 5. 過酷な洗浄システムに耐えます | |||||||||||||||||||||||
| 6. タンク蓋シール製品の包括的な製品群の一部 | |||||||||||||||||||||||
| 化学的特性 | |||||||||||||||||||||||
| PH 0-14 の範囲の媒体に対して不活性であり (HF および特定のフッ素含有化合物を除く)、化学薬品、石油製品、食料品を含むあらゆる種類の貨物に完全に適合します。 | |||||||||||||||||||||||
| サービス能力 | |||||||||||||||||||||||
| タンク最大圧力: 100 bar 最高気温: +120C 最低気温: -50C |
|||||||||||||||||||||||
| その他の素材 | |||||||||||||||||||||||
| 1.シリコンコア付き | |||||||||||||||||||||||
| 2. 純粋な PTFE 素材 | |||||||||||||||||||||||
| 3. グラファイト PTFE 素材 | |||||||||||||||||||||||
| 注文およびコーディング情報: | |||||||||||||||||||||||
| サンパスコード | サイズ | ||||||||||||||||||||||
| AP00001 | 14MM×14MMセクション×1625MM長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00002 | 14MM×14MMセクション×1630MM長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00003 | 14MM×14MMセクション×1650MM長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00004 | 10MM × 14MM セクション × 1625MM 長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00005 | 10MM × 14MM セクション × 1630MM 長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00006 | 10MM × 14MM セクション × 1650MM 長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00007 | 10MM X 15MM セクション X 1650MM 長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00008 | 10MM × 10MM セクション × 1650MM 長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00009 | 14MM X 12MM セクション X 1650MM 長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00010 | 10MM×15MMセクション×50メートルの長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00011 | 14MM×14MMセクション×50メートルの長さ | ||||||||||||||||||||||
| AP00012 | 14MM×14MMセクション×50メートルの長さ | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||



人気ラベル: マンリッドシール、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、バルク、在庫あり、中国製

