説明
技術的なパラメーター


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーションデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 性能密度: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 引張強さ:以上15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 破断時の伸び:以上150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 電力強度の解:以上10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 温度: -180C ~ +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




人気ラベル: 2 " bsp エアライン ボール バルブ スクエア ptfe シール、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、バルク、在庫、中国製



|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーションデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 性能密度: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 引張強さ:以上15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 破断時の伸び:以上150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 電力強度の解:以上10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 温度: -180C ~ +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




人気ラベル: 2 " bsp エアライン ボール バルブ スクエア ptfe シール、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、バルク、在庫、中国製